Hotbird Network Search ( Şebeke Arama ) ve Sıralı Frekans Listesi -
Hotbird Network Search ( Şebeke Arama ) ve Sıralı Frekans Listesi
Hotbird Uydusunu yanlışlıkla sildiğinizde yada cihazınızı resetlediğinizde, 93 frekansı tek tek girmenize veya hangisinin eksik olduğunu kontrol etmenize gerek kalmayacak
Aşağıdaki 12 frekansı girerek, cihazınıza tüm frekansları otomatik tanıtmış olacaksınız.
1. sıradaki frekansı receivere manuel girin. Şebeke Arama ( Network Search veya NIT Arama Açık ) olarak taratın.Aynı işlemi 5. sıradaki frekans da dahil yapın.
6. sıradan, 12. sıraya kadarki frekansları tek tek girin, taratın. Böylelikle girdiğiniz 12 frekansla, Hotbird 6/7A/8 uydularındaki toplam 93 frekansı receivere girmiş olursunuz.
Manuel Girilmesi Gereken Frekanslar
1 - 10775 H 28000 - Şebeke Arama Yapılacak - 2 Frekans - 51 TV - 18 Radyo Kanalı Bulur
2 - 10892 H 27500 – Şebeke Arama Yapılacak - 56 Frekans - 729 TV - 368 Radyo Kanalı Bulur
3 - 11219 H 27500 – Şebeke Arama Yapılacak - 64 Frekans - 826 TV - 348 Radyo Kanalı Bulur
4 - 11823 H 27500 – Şebeke Arama Yapılacak - 25 Frekans - 332 TV - 213 Radyo Kanalı Bulur
5 - 12284 H 27500 - Şebeke Arama Yapılacak - 40 Frekans - 478 TV - 283 Radyo Kanalı Bulur
6 - 10829 H 03333
7 - 10853 H 27500
8 - 11258 H 27500
9 - 11449 H 27500
10 - 11526 H 27500
11 - 12130 H 27500
12 - 12226 V 27500
Hotbird 6/7A/8 @ 13°Doğu ( East ) Sıralı Frekans Listesi ( 557 Şifresiz+667 Şifreli= Toplam 1224 TV / 381 Şifresiz+80 şifresli= Toplam 461 Radyo )
1 - 10719 V 27500 CYFRA +
2 - 10723 H 29900 BRITISH TELECOM
3 - 10775 H 28000 AFN
4 - 10796 V 27500 TPS
5 - 10829 H 03333 DUNA II
6 - 10853 H 27500 MEDİA BROADCAST
7 - 10892 H 27500 CYFRA+
8 - 10930 H 27500 NOVA
9 - 10949 V 27500 GLOBE CAST
10 - 10971 H 27500 RR SAT GLOBAL NETWORK
11 - 10992 V 27500 RAİ İNTERNATIONAL
12 - 11013 H 27500 RR SATELİTE COM
13 - 11034 V 27500 TPS
14 - 11054 H 27500 T SYSTEMS
15 - 11075 V 27500 VİACOM
16 - 11096 H 28000 AFN
17 - 11117 V 27500 GLOBE CAST
18 - 11137 H 27500 BRITISH TELECOM
19 - 11158 V 27500 CYFROWY POLSAT
20 - 11179 H 27500 TELESPAZİO
21 - 11200 V 27500 T- SYSTEMS
22 - 11219 H 27500 SKY İTALİA
23 - 11240 V 27500 EUTELSAT
24 - 11258 H 27500 N
25 - 11278 V 27500 CYFRA+
26 - 11296 H 27500 TELESPAZİO
27 - 11355 V 27500 SKY İTALİA
28 - 11393 V 27500 GURUPA ITI
29 - 11411 H 27500 TELECOM SERBIA
30 - 11449 H 27500 N
31 - 11470 V 27500 N PAKET
32 - 11488 H 27500 CYFRA+
33 - 11508 V 27500 TVN
34 - 11526 H 27500 SRG SSR
35 - 11541 V 22000 TELESPAZİO
36 - 11566 H 27500 TBN PACKAGE
37 - 11585 V 27500 GLOBE CAST WORLD TV
38 - 11604 H 27500 T SYSTEMS
39 - 11623 V 27500 GLOBE CAST
40 - 11642 H 27500 BLOOMBERG TV
41 - 11681 H 27500 AB SAT
42 - 11727 V 27500 BRİTİSH TELECOM
43 - 11747 H 27500 SAMA COM
44 - 11766 V 27500 RAİ
45 - 11785 H 27500 TSA
46 - 11804 V 27500 RAİ
47 - 11823 H 27500 NOVA
48 - 11843 V 27500 SKY İTALİA
49 - 11862 H 27500 SKY İTALİA
50 - 11881 V 27500 SKY İTALİA
51 - 11900 H 27500 SKY İTALİA
52 - 11919 V 27500 MEDİASET
53 - 11938 H 27500 NOVA
54 - 11958 V 27500 SKY İTALİA
55 - 11977 H 27500 SKY İTALİA
56 - 11996 V 27500 SKY İTALİA
57 - 12015 H 27500 ARABESGUE
58 - 12034 V 27500 SKY İTALİA
59 - 12054 H 27500 SKY İTALİA
60 - 12073 V 27500 SKY İTALİA
61 - 12092 H 27500 TSA
62 - 12111 V 27500 TELESPAZİO
63 - 12130 H 27500 MAGYAR 2 HD PAKET
64 - 12149 V 27500 ANTENNA HUNGARİA
65 - 12169 H 27500 NOVA
66 - 12188 V 27500 CYFROWY POLSAT
67 - 12207 H 27500 RR SAT GLOBAL NETWORK
68 - 12226 V 27500 VOA
69 - 12245 H 27500 GLOBE CAST
70 - 12265 V 27500 CYFROWY POLSAT
71 - 12284 H 27500 CYFROWY POLSAT
72 - 12303 V 27500 RTV SLOVENIJA
73 - 12322 H 27500 STELLAR DBS
74 - 12341 V 27500 SKY İTALİA
75 - 12360 H 27500 GLOBE CAST
76 - 12380 V 27500 GLOBE CAST
77 - 12399 H 27500 SRG SSR
78 - 12418 V 27500 SKY İTALİA
79 - 12437 H 27500 IRIB
80 - 12466 V 27500 SKY İTALİA
81 - 12476 H 27500 BELGACOM
82 - 12520 V 27500 OİV
83 - 12539 H 27500 EUTELSAT SKYPLEX
84 - 12558 V 27500 STN
85 - 12577 H 27500 GLOBE CAST
86 - 12597 V 27500 GLOBE CAST
87 - 12616 H 27500 SKY İTALİA
88 - 12635 V 27500 SKY İTALİA
89 - 12654 H 27500 ARABSAT
90 - 12673 V 27500 SNRT
91 - 12692 H 27500 AB SAT
92 - 12713 V 27500 SKY İTALİA
93 - 12731 H 27500 SKY İTALİA
![]()