1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Threaded View

  1. #1
    PRENSES Array
    Üyelik tarihi
    06.02.2007
    Yaş
    41
    Mesajlar
    2.929
    Tecrübe Puanı
    77

    Standart Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları

    Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları
    19.12.1984 - 31.12.1997 % 30


    01.01.1998 - 31.12.1999 % 50

    01.01.2000 - 30.06.2002 % 60

    01.07.2002 - 30.06.2003 % 55

    01.07.2003 - 31.12.2003 % 50

    01.01.2004 - 30.06.2004 % 43

    01.07.2004 - 30.04.2005 % 38

    01.05.2005 - 31.12.2005 % 12

    01.01.2006 -bugüne kadar % 9

    Ticari Temerrüt Faizi Oranları


    01.01.2000 - 30.06.2002 % 70

    01.07.2002 - 30.06.2003 % 64

    01.07.2003 - 31.12.2003 % 57

    01.01.2004 - 30.06.2004 % 48

    01.07.2004 - 30.04.2005 % 42

    01.05.2005 - 30.06.2005 % 42

    01.07.2005 - 31.12.2005 % 30

    01.01.2006 - 31.12.2006 % 25

    01.01.2007 - bugüne kadar % 29
    SesizLigim ÇıgLıgımdı. Hepiniz mi Sagırdınız?


 

Benzer Konular

  1. Kredi Kartı Faiz Oranları Düşürüldü
    By HaYaT in forum HUKUK BÜROSU
    Cevaplar: 0
    Son Mesaj: 14.06.2009, 14:23

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •